O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos anunciou em 29/9/2023, a adesão de 20 órgãos e entidades ao Concurso Público Nacional Unificado (CNU). Serão ofertadas 6.590 vagas para o serviço público federal.
O que é o concurso nacional Unificado?
Chamado de ENEM dos concursos, a proposta pretende unificar vários concursos públicos de âmbito Federal em uma única data, com aplicação de provas de forma simultânea em 179 cidades pelo Brasil. Com isso, em uma única prova o candidato poderá concorrer a diversos cargos. O Decreto nº 11.722/2023 instituiu e regulamentou o Concurso Público Nacional Unificado.
Conforme o Decreto nº 11.722/2023 (art. 3º) o objetivo é promover igualdade de oportunidades de acesso aos cargos públicos efetivos; padronizar procedimentos na aplicação das provas; aprimorar os métodos de seleção de servidores públicos, de modo a priorizar as qualificações necessárias para o desempenho das atividades inerentes ao setor público; e zelar pelo princípio da impessoalidade na seleção dos candidatos em todas as fases e etapas do certame.
Quando será a prova?
A publicação do edital do Concurso Nacional Unificado está prevista para até o dia 20 de dezembro de 2023 e com previsão que as provas ocorram em março de 2023.
Confira a lista de órgãos e cargos que participaram do CNU:
Órgão | Carreira | Vagas autorizadas | Total |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos – MGI | Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) | 150 | 1.480 |
Analista de Infraestrutura (AIE) | 300 | ||
Analista Técnico de Políticas Sociais – ATPS | 360 | ||
Analista em Tecnologia da Informação (ATI) | 300 | ||
Analista Técnico-Administrativo | 190 | ||
Economista | 27 | ||
Psicólogo | 2 | ||
Estatístico | 12 | ||
Técnico em Comunicação Social | 10 | ||
Técnico em Assuntos Educacionais | 2 | ||
Arquivista | 16 | ||
Arquiteto | 14 | ||
Engenheiro | 68 | ||
Bibliotecário | 4 | ||
Contador | 5 | ||
Médico | 20 | ||
Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços – MDIC | Analista de Comércio Exterior (ACE) | 50 | 110 |
Analista Técnico-Administrativo | 50 | ||
Economista | 10 | ||
Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ | Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários | 30 | 30 |
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL | Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Energia | 40 | 40 |
Ministério da Agricultura e Pecuária – MAPA e (Instituto Nacional de Meteorologia – INMET) | Auditor-fiscal federal agropecuário | 200 | 520 |
Analista em Ciência e Tecnologia | 40 | ||
Tecnologista | 40 | ||
Agente de atividades agropecuárias | 100 | ||
Agente de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal | 100 | ||
Técnico de laboratório | 40 | ||
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA | Analista Administrativo | 137 | 752 |
Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário | 446 | ||
Engenheiro Agrônomo | 159 | ||
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | Analista em Ciência e Tecnologia | 296 | 296 |
Ministério dos Direitos Humanos | Analista Técnico de Políticas Sociais – ATPS | 40 | 40 |
Ministério da Educação | Analista Técnico de Políticas Sociais – ATPS | 70 | 70 |
Fundação Nacional dos Povos Indígenas – FUNAI | Indigenista Especializado | 152 | 502 |
Administrador | 26 | ||
Antropólogo | 19 | ||
Arquiteto | 1 | ||
Arquivista | 1 | ||
Assistente Social | 21 | ||
Bibliotecário | 6 | ||
Contador | 12 | ||
Economista | 24 | ||
Engenheiro | 20 | ||
Engenheiro Agrônomo | 31 | ||
Engenheiro Florestal | 2 | ||
Estatístico | 1 | ||
Geógrafo | 4 | ||
Psicólogo | 6 | ||
Sociólogo | 12 | ||
Técnico em Assuntos Educacionais | 2 | ||
Agente em Indigenismo | 152 | ||
Técnico em Comunicação Social | 10 | ||
Ministério dos Povos Indígenas – MPI | Analista Técnico-Administrativo | 30 | 30 |
Ministério do Planejamento e Orçamento – MPO | Analista Técnico-Administrativo | 45 | 60 |
Economista | 15 | ||
Ministério da Cultura – MinC | Analista Técnico-Administrativo | 50 | 50 |
Ministério da Saúde – MS | Tecnologista | 220 | 220 |
Ministério da Justiça e Segurança Pública – MJSP | Analista Técnico Administrativo | 100 | 130 |
Analista Técnico de Políticas Sociais – ATPS | 30 | ||
Ministério do Trabalho e Emprego – MTE | Auditor-Fiscal do Trabalho (AFT) | 900 | 900 |
Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC | Analista Administrativo | 15 | 40 |
Especialista em Previdência Complementar | 25 | ||
Agência Nacional de Saúde Suplementar | Especialista em Regulação de Saúde Suplementar | 35 | 35 |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE | Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas | 275 | 895 |
Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas | 312 | ||
Pesquisador em Informações Geográficas e Estatísticas | 8 | ||
Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas | 300 | ||
Advocacia-Geral da União (AGU) | Administrador | 154 | 400 |
Arquiteto | 5 | ||
Arquivista | 2 | ||
Analista Técnico-Administrativo | 90 | ||
Contador | 47 | ||
Economista | 35 | ||
Engenheiro | 18 | ||
Estatístico | 7 | ||
Médico | 3 | ||
Psicólogo | 10 | ||
Técnico em Assuntos Educacionais | 20 | ||
Técnico em Comunicação Social | 9 | ||
Total | 6.590 |
Receba dicas, notícias e artigos jurídicos que vão te manter informado sobre os seus direitos! Basta clicar no link abaixo e seguir o canal: https://whatsapp.com/channel/0029VaAUQNYLtOjASOMl480D